











359,00 zł


359,00 zł
Informacje o produkcie
Rakieta do padla NOX AT10 Genius Ultralight
Lekki i manewrowy model będący idealnym wyborem dla kobiet lub juniorów. Główka o uniwersalnym kształcie łzy zapewnia najlepsze możliwe połączenie dostępu do mocy i kontroli. Niewielka waga pozwala na szybkie reakcje i błyskawiczne wyprowadzenie uderzenia. Rakietę wykonano z trwałego włókna węglowego z dodatkową powłoką z włókna szklanego, która zwiększa elastyczność, a tym samym poziom czucia i komfortu dla ręki. Zastosowano technologie: HR2 Core, DCS.
Rakieta sprzedawana w zestawie z workiem, który posiada dodatkową, zapinaną na suwak, kieszonkę na akcesoria.

| Numer artykułu: | ST104876 |
|---|---|
| Balans (mm): | even ? Balans rakietyBalans rakiety oznacza środek ciężkości rakiety. Jest on mierzony w centymetrach od stopki rakiety do końca główki. Pod tym względem rakiety można podzielić na: wyważone na główkę – HH (head heavy), wyważone na rączkę – HL (head light), wyważone równomiernie – EB (even balance). Dwie rakiety o tym samym ciężarze, ale różnie wyważone, dają zupełnie inne uczucie podczas gry. Rakiety z środkiem ciężkości przesuniętym w stronę rączki mają lżejszą głowkę i są bardziej manewrowalne. Znakomicie gra się nimi przy siatce. Rakiety z balansem na główkę zazwyczaj należą do grupy rakiet lekkich. Przesunięcie środka ciężkości w stronę główki powoduje, że gracz może włożyć mniej energii do oddania silnego uderzenia. Tego typu rakiety pozwalają na dynamiczny "swing" podczas gry. Przeznaczone raczej dla osób początkujących. Rakiety z balansem na środek mają równomiernie rozłożoną wagę. Oferują graczowi zrównoważoną siłę oraz kontrolę uderzenia. Rakiety z balansem na rączkę należą raczej do ciężkich rakiet. Ich główka jest lżejsza. Przekłada się to na mniej dynamiczny "swing" ale lepiej kontrolowane uderzenia. Tego typu rakiety są najczęściej wybierane przez zaawansowanych graczy. |
| Długość (mm): | 455 |
| Kształt: | łza |
| Materiał: | włókno szklane włókno węglowe |
| Pokrowiec: | tak (worek) |
| Profil ramy (mm): | 38 ? Profil (grubość) ramy rakietyRamy rakiet posiadają zróżnicowane grubości. Są takie, które posiadają jednakową grubość na całej długości natomiast grubość innych jest zmienna. Można uszeregować ramy rakiet ze względu na profil ramy na trzy grupy: cienkie, średnie i grube:
|
| Technologie: | Dynamic Composit Structure DCS - Nox Dynamic Composit Structure DCS - Nox
Nakładając więcej materiału na cztery centymetry w głąb, minimalizujemy różnicę w twardości między obrębem rakiety a główki. W ten sposób, gdy piłka zderzy się zewnętrznymi częściami, minimalizujemy ewentualne przecięcie włókien, które mogłoby nastąpić, gdy guma wgłębia się. FIBER GLASS SILVER - Nox FIBER GLASS SILVER - Nox
Materiał z włókna szklanego z metalicznym wykończeniem, by nadać temu materiałowi sztywność gdzieś pomiędzy włóknem węglowym a włóknem szklanym. HR CORE - NOX HR CORE - NOX Rdzeń ma gumę, która jest jeszcze gęstsza niż HR3. Zwiększa prędkość, z jaką rdzeń rakiety powraca do stanu sprzed uderzenia piłki. |
| Waga (g): | 300-325 ? Waga rakietyBardzo istotny czynnik decydujący o wyborze odpowiedniej rakiety. Waga "dorosłej" rakiety może wahać się w przedziale pomiędzy dwieście kilkadziesiąt a trzysta kilkadziesiąt gram. Reasumując można przyjąć, że:
|
Rakieta do padla NOX AT10 Genius Ultralight
Lekki i manewrowy model będący idealnym wyborem dla kobiet lub juniorów. Główka o uniwersalnym kształcie łzy zapewnia najlepsze możliwe połączenie dostępu do mocy i kontroli. Niewielka waga pozwala na szybkie reakcje i błyskawiczne wyprowadzenie uderzenia. Rakietę wykonano z trwałego włókna węglowego z dodatkową powłoką z włókna szklanego, która zwiększa elastyczność, a tym samym poziom czucia i komfortu dla ręki. Zastosowano technologie: HR2 Core, DCS.
Rakieta sprzedawana w zestawie z workiem, który posiada dodatkową, zapinaną na suwak, kieszonkę na akcesoria.

| Numer artykułu: | ST104876 |
|---|---|
| Balans (mm): | even ? Balans rakietyBalans rakiety oznacza środek ciężkości rakiety. Jest on mierzony w centymetrach od stopki rakiety do końca główki. Pod tym względem rakiety można podzielić na: wyważone na główkę – HH (head heavy), wyważone na rączkę – HL (head light), wyważone równomiernie – EB (even balance). Dwie rakiety o tym samym ciężarze, ale różnie wyważone, dają zupełnie inne uczucie podczas gry. Rakiety z środkiem ciężkości przesuniętym w stronę rączki mają lżejszą głowkę i są bardziej manewrowalne. Znakomicie gra się nimi przy siatce. Rakiety z balansem na główkę zazwyczaj należą do grupy rakiet lekkich. Przesunięcie środka ciężkości w stronę główki powoduje, że gracz może włożyć mniej energii do oddania silnego uderzenia. Tego typu rakiety pozwalają na dynamiczny "swing" podczas gry. Przeznaczone raczej dla osób początkujących. Rakiety z balansem na środek mają równomiernie rozłożoną wagę. Oferują graczowi zrównoważoną siłę oraz kontrolę uderzenia. Rakiety z balansem na rączkę należą raczej do ciężkich rakiet. Ich główka jest lżejsza. Przekłada się to na mniej dynamiczny "swing" ale lepiej kontrolowane uderzenia. Tego typu rakiety są najczęściej wybierane przez zaawansowanych graczy. |
| Długość (mm): | 455 |
| Kształt: | łza |
| Materiał: | włókno szklane włókno węglowe |
| Pokrowiec: | tak (worek) |
| Profil ramy (mm): | 38 ? Profil (grubość) ramy rakietyRamy rakiet posiadają zróżnicowane grubości. Są takie, które posiadają jednakową grubość na całej długości natomiast grubość innych jest zmienna. Można uszeregować ramy rakiet ze względu na profil ramy na trzy grupy: cienkie, średnie i grube:
|
| Technologie: | Dynamic Composit Structure DCS - Nox Dynamic Composit Structure DCS - Nox
Nakładając więcej materiału na cztery centymetry w głąb, minimalizujemy różnicę w twardości między obrębem rakiety a główki. W ten sposób, gdy piłka zderzy się zewnętrznymi częściami, minimalizujemy ewentualne przecięcie włókien, które mogłoby nastąpić, gdy guma wgłębia się. FIBER GLASS SILVER - Nox FIBER GLASS SILVER - Nox
Materiał z włókna szklanego z metalicznym wykończeniem, by nadać temu materiałowi sztywność gdzieś pomiędzy włóknem węglowym a włóknem szklanym. HR CORE - NOX HR CORE - NOX Rdzeń ma gumę, która jest jeszcze gęstsza niż HR3. Zwiększa prędkość, z jaką rdzeń rakiety powraca do stanu sprzed uderzenia piłki. |
| Waga (g): | 300-325 ? Waga rakietyBardzo istotny czynnik decydujący o wyborze odpowiedniej rakiety. Waga "dorosłej" rakiety może wahać się w przedziale pomiędzy dwieście kilkadziesiąt a trzysta kilkadziesiąt gram. Reasumując można przyjąć, że:
|
Każda oferta dostępna w Strefie Tenisa to produkt oryginalny, pochodzący bezpośrednio od producentów lub zaufanych dystrybutorów.
Subscribe to newsletter
Save a 5%
Sign up for the free newsletter and do not miss any promotions and news, as well as individual offers from our store.
































