











629,00 zł


629,00 zł
Informacje o produkcie
Rakieta do padla Tecnifibre Curva Soft 2025
Najbardziej komfortowy model z serii Curva, stworzony z myślą o średniozaawansowanych graczach szukających wszechstronności w przyjaznym dla ręki wydaniu. Posiada najbardziej uniwersalną główkę w kształcie łezki, co w połączeniu ze średnim wyważeniem zapewnia bardzo dobrą równowagę między mocą a kontrolą. Kompozycja z mieszanki włókna szklanego i węglowego z pianką Soft Foam gwarantuje dużą elastyczność i "miękkość" odczucia przy doskonałej redukcji wstrząsów. Rakietę wyposażono w opracowaną przez Tecnilab innowacyjną technologię X-SPEED, czyli konstrukcję z kanałami wentylacyjnymi biegnącymi od boków ramy w kierunku czoła, co pozwala osiągnąć świetną aerodynamikę i maksymalne przyspieszenie podczas wyprowadzenia zamachu. Wszystko to w celu zoptymalizowania trajektorii lotu piłki, aby uzyskać jak najniższe odbicie i jak najbardziej zbliżyć się do "ujemnego kąta" spadania piłki po kontakcie z rakietą (piłka lecąca prosto w dół, zamiast najpierw w górę, a później w dół). Teksturowane wykończenie powierzchni główki Spin Skin 3D ułatwia nadawanie rotacji i wspomaga precyzją uderzeń. Dodatkowo górna część główki posiada warstwę ochronną w postaci odpornej na wstrząsy i ścieranie mieszanki włókien aramidowych z polimerową powłoką PTFE (X-TOP Technology).

| Numer artykułu: | ST103518 |
|---|---|
| Balans (mm): | even ? Balans rakietyBalans rakiety oznacza środek ciężkości rakiety. Jest on mierzony w centymetrach od stopki rakiety do końca główki. Pod tym względem rakiety można podzielić na: wyważone na główkę – HH (head heavy), wyważone na rączkę – HL (head light), wyważone równomiernie – EB (even balance). Dwie rakiety o tym samym ciężarze, ale różnie wyważone, dają zupełnie inne uczucie podczas gry. Rakiety z środkiem ciężkości przesuniętym w stronę rączki mają lżejszą głowkę i są bardziej manewrowalne. Znakomicie gra się nimi przy siatce. Rakiety z balansem na główkę zazwyczaj należą do grupy rakiet lekkich. Przesunięcie środka ciężkości w stronę główki powoduje, że gracz może włożyć mniej energii do oddania silnego uderzenia. Tego typu rakiety pozwalają na dynamiczny "swing" podczas gry. Przeznaczone raczej dla osób początkujących. Rakiety z balansem na środek mają równomiernie rozłożoną wagę. Oferują graczowi zrównoważoną siłę oraz kontrolę uderzenia. Rakiety z balansem na rączkę należą raczej do ciężkich rakiet. Ich główka jest lżejsza. Przekłada się to na mniej dynamiczny "swing" ale lepiej kontrolowane uderzenia. Tego typu rakiety są najczęściej wybierane przez zaawansowanych graczy. |
| Długość (mm): | 455 |
| Kształt: | łza |
| Materiał: | włókno szklane włókno węglowe |
| Pokrowiec: | nie |
| Profil ramy (mm): | 38 ? Profil (grubość) ramy rakietyRamy rakiet posiadają zróżnicowane grubości. Są takie, które posiadają jednakową grubość na całej długości natomiast grubość innych jest zmienna. Można uszeregować ramy rakiet ze względu na profil ramy na trzy grupy: cienkie, średnie i grube:
|
| Technologie: | Spin Skin 3D Spin Skin 3D Szorstka powierzchnia na główce dla zwiększenia rotacji. X-TOP - Tecnifibre X-TOP - Tecnifibre Technologia zastępująca rdzeń ochronny rakiety w górnej części główki. Składa się z mieszanki włókien aramidowych (odporność na wstrząsy) i powłoku polimerowej PTFE (odporność na ścieranie). |
| Waga (g): | 360 ? Waga rakietyBardzo istotny czynnik decydujący o wyborze odpowiedniej rakiety. Waga "dorosłej" rakiety może wahać się w przedziale pomiędzy dwieście kilkadziesiąt a trzysta kilkadziesiąt gram. Reasumując można przyjąć, że:
|
Rakieta do padla Tecnifibre Curva Soft 2025
Najbardziej komfortowy model z serii Curva, stworzony z myślą o średniozaawansowanych graczach szukających wszechstronności w przyjaznym dla ręki wydaniu. Posiada najbardziej uniwersalną główkę w kształcie łezki, co w połączeniu ze średnim wyważeniem zapewnia bardzo dobrą równowagę między mocą a kontrolą. Kompozycja z mieszanki włókna szklanego i węglowego z pianką Soft Foam gwarantuje dużą elastyczność i "miękkość" odczucia przy doskonałej redukcji wstrząsów. Rakietę wyposażono w opracowaną przez Tecnilab innowacyjną technologię X-SPEED, czyli konstrukcję z kanałami wentylacyjnymi biegnącymi od boków ramy w kierunku czoła, co pozwala osiągnąć świetną aerodynamikę i maksymalne przyspieszenie podczas wyprowadzenia zamachu. Wszystko to w celu zoptymalizowania trajektorii lotu piłki, aby uzyskać jak najniższe odbicie i jak najbardziej zbliżyć się do "ujemnego kąta" spadania piłki po kontakcie z rakietą (piłka lecąca prosto w dół, zamiast najpierw w górę, a później w dół). Teksturowane wykończenie powierzchni główki Spin Skin 3D ułatwia nadawanie rotacji i wspomaga precyzją uderzeń. Dodatkowo górna część główki posiada warstwę ochronną w postaci odpornej na wstrząsy i ścieranie mieszanki włókien aramidowych z polimerową powłoką PTFE (X-TOP Technology).

| Numer artykułu: | ST103518 |
|---|---|
| Balans (mm): | even ? Balans rakietyBalans rakiety oznacza środek ciężkości rakiety. Jest on mierzony w centymetrach od stopki rakiety do końca główki. Pod tym względem rakiety można podzielić na: wyważone na główkę – HH (head heavy), wyważone na rączkę – HL (head light), wyważone równomiernie – EB (even balance). Dwie rakiety o tym samym ciężarze, ale różnie wyważone, dają zupełnie inne uczucie podczas gry. Rakiety z środkiem ciężkości przesuniętym w stronę rączki mają lżejszą głowkę i są bardziej manewrowalne. Znakomicie gra się nimi przy siatce. Rakiety z balansem na główkę zazwyczaj należą do grupy rakiet lekkich. Przesunięcie środka ciężkości w stronę główki powoduje, że gracz może włożyć mniej energii do oddania silnego uderzenia. Tego typu rakiety pozwalają na dynamiczny "swing" podczas gry. Przeznaczone raczej dla osób początkujących. Rakiety z balansem na środek mają równomiernie rozłożoną wagę. Oferują graczowi zrównoważoną siłę oraz kontrolę uderzenia. Rakiety z balansem na rączkę należą raczej do ciężkich rakiet. Ich główka jest lżejsza. Przekłada się to na mniej dynamiczny "swing" ale lepiej kontrolowane uderzenia. Tego typu rakiety są najczęściej wybierane przez zaawansowanych graczy. |
| Długość (mm): | 455 |
| Kształt: | łza |
| Materiał: | włókno szklane włókno węglowe |
| Pokrowiec: | nie |
| Profil ramy (mm): | 38 ? Profil (grubość) ramy rakietyRamy rakiet posiadają zróżnicowane grubości. Są takie, które posiadają jednakową grubość na całej długości natomiast grubość innych jest zmienna. Można uszeregować ramy rakiet ze względu na profil ramy na trzy grupy: cienkie, średnie i grube:
|
| Technologie: | Spin Skin 3D Spin Skin 3D Szorstka powierzchnia na główce dla zwiększenia rotacji. X-TOP - Tecnifibre X-TOP - Tecnifibre Technologia zastępująca rdzeń ochronny rakiety w górnej części główki. Składa się z mieszanki włókien aramidowych (odporność na wstrząsy) i powłoku polimerowej PTFE (odporność na ścieranie). |
| Waga (g): | 360 ? Waga rakietyBardzo istotny czynnik decydujący o wyborze odpowiedniej rakiety. Waga "dorosłej" rakiety może wahać się w przedziale pomiędzy dwieście kilkadziesiąt a trzysta kilkadziesiąt gram. Reasumując można przyjąć, że:
|
Każda oferta dostępna w Strefie Tenisa to produkt oryginalny, pochodzący bezpośrednio od producentów lub zaufanych dystrybutorów.
Subscribe to newsletter
Save a 5%
Sign up for the free newsletter and do not miss any promotions and news, as well as individual offers from our store.






























